出品表について
出品表には大きく分けて『評価点』『車両情報』『状態表』『備考』の4種類が記載されています。出品表は出品店が記載する項目と、オークション会場の検査員が記載する項目があります。走行距離や修復歴の有無は虚偽なく記載されるため、正確に出品車両を把握することができます。
![]()
評価点は初年度登録や走行距離、内外装の状態から出品車両の商品価値を点数化したものです。新古車を表すものから、修復歴車を表すものまで細かく分類されています。一般に高評価点のものは相場価格より高い値がつきます。
| 評価点 | 内容 | 外装評価 | 内装評価 |
|---|---|---|---|
| S | ・走行10,000Km以内 ・初度登録経過月数12ヶ月以内 ・無傷、無補修 |
A以上 | A以上 |
| 6 | ・走行30,000Km以内 ・初度登録経過月数36ヶ月以内 ・内外装とも軽微な瑕疵が僅かにある |
||
| 5 | ・走行50,000km以内 ・外装に軽微な瑕疵、内装に気になるシミ、汚れ、のり跡、焦げ、切れ等が若干ある |
B以上 | |
| 4.5 | ・走行100,000km以内 ・軽微な加修を施することで5に準ずる ・外装に気になる程度の瑕疵が数ヶ所 ・内装に焦げ穴、割れ、擦れ、変色、色褪せ等が若干ある |
B以上 | C以上 |
| 4 | ・走行150,000km以内 ・内外装とも目立つ瑕疵が複数り、加修を要す |
C以上 | D以上 |
| 3.5 | ・内外装とも大きな瑕疵が多数あり、加修または交換を要す ・主要溶接パネル交換車 |
D以上 | E以上 |
| 3 | ・内外装とも交換を要する大きな瑕疵が多数 ・機関、機構に大きな不具合あり |
E以上 | |
| 2 | ・商品価値が低いもの | ||
| 1 | ・災害車(冠水歴車、消化剤散布歴車等) | ||
| R | ・修復歴車 | ||
| RA | ・軽微な修復歴車(会場判断) | ||
| 99 | ・事故現状車等、評価をしないもの | × | × |
![]()
車両情報には車名から年式、型式、グレード、走行距離など、出品車両の基本項目が記載されます。走行距離はオークション会場の走行距離管理システムに照会し、実走行が記載されます。
| 出品番号 | 各会場の各コーナーごとに出品番号が振り分けられます。 | 車検有効期限 | 有効な車検期間が記載されます。 |
|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 年式が記載されます。 | 外装色 | 外装色が記載されます。 |
| 車名 | 車名(通称名)が記載されます。 | 内装色 | 内装色が記載されます。 |
| グレード | 該当するグレードが記載されます。 | 燃料 | ガソリン・ディーゼル・CNGの種類分けが記載されます。 |
| 型式 | 該当する型式が記載されます。 | シフト | 該当するシフトが記載されます。 |
| 走行距離 | 原則として実走行が記載されますが、改ざん車や交換車の場合はその旨が記載されます。 | 冷房 | AAC、ACの種類分けが記載されます。 |
| 車台番号 | 該当する車台番号が記載されます。 | 外装状態図 | 該当する箇所に該当する評価が記載されます。線傷を表すAやへこみを表すUなど。 |
| 総合評価点 | S>6>5>4.5>4>3.5>3>2>1>RA>Rの順に評価点がつきます。 | 装備 | PS、PWなどの標準装備が記載されます。 |
| 外装評価点 | A>B>Cの順に評価点がつきます。 | セールスポイント | 社外品が記載されます。 |
| 内装評価点 | A>B>Cの順に評価点がつきます。 | 注意事項 | 故障箇所や検査を行った検査員記入欄となります。 |

![]()
車両情報には車名から年式、型式、グレード、走行距離など、出品車両の基本項目が記載されます。走行距離はオークション会場の走行距離管理システムに照会し、実走行が記載されます。
| A | 線キズ |
|---|---|
| U | ヘコミ |
| B | 傷を伴うヘコミ |
| P | 要塗装 |
| W | 補修跡 |
| S | 錆 |
| C | 腐食 |
| G | Fガラス点キズ |
| XX | 交換済み |
| X | 要交換 |

